當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 菲尼克斯 > 菲尼克斯電源 > 2909577菲尼電源 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT
簡要描述:菲尼克斯電源QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT 可在六倍于額定電流時以熱磁方式快速脫扣,從而提供選擇性系統(tǒng)保護并節(jié)省成本費用。此外通過預(yù)防性功能監(jiān)控還可以確保很高的系統(tǒng)有效性,因為它在故障發(fā)生前便可以發(fā)出臨界運行狀態(tài)報告。采用POWER BOOST靜態(tài)功率裕度,可靠地啟動大型負載。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù) | |
Orderkey | 2909577 |
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CMPI13 - |
GTIN | 4.05563E+12 |
單件重量(不含包裝) | 380.000 g |
尺寸 | |
寬度 | 45 mm |
高度 | 106 mm |
深度 | 90 mm |
環(huán)境條件 | |
保護等級 | IP20 |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
輸入數(shù)據(jù) | |
輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % | |
介電強度最大 | 300 V AC 30 s |
PE放電電流 | < 0.25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
電耗量 | 1 A (100 V AC) |
0.83 A (120 V AC) | |
0.46 A (230 V AC) | |
0.44 A (240 V AC) | |
額定功耗 | 104 VA |
沖擊電涌電流 | 典型值 13 A (25 °C時) |
電源緩沖 | > 35 ms (120 V AC) |
> 35 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
選擇合適的保險絲 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K或類似) |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
輸出數(shù)據(jù) | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) |
額定輸出電流(IN) | 3.8 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 7 A (≤ 60 °C (5 s)) |
衰減 | > 60 °C (2.5%/K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端電涌電壓保護 | ≤ 32 V DC |
控制偏差 | < 0.5 % (靜態(tài)負載變化 10% ... 90%) |
< 3 % (動態(tài)負載變化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
< 0.2 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 45 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 90 W |
典型響應(yīng)時間 | 500 ms |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 1 W (120 V AC) |
< 1 W (230 V AC) | |
最大額定負載功率損耗 | < 7 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
概述 | |
凈重 | 0.296 kg |
效率 | 典型值 92.8 % (120 V AC) |
典型值 93.7 % (230 V AC) | |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
3 kV AC (常規(guī)測試) | |
保護等級 | II |
IP20 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1272000 h (25 °C) |
> 690000 h (40 °C) | |
> 271000 h (60 °C) | |
組裝說明 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
連接數(shù)據(jù),輸入 | |
連接方式 | 直插式技術(shù) |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 10 mm |
連接數(shù)據(jù),輸出 | |
連接方式 | 直插式技術(shù) |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 10 mm |
信號顯示的連接數(shù)據(jù) | |
連接方式 | 直插式技術(shù) |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm² |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 10 mm |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | |
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點放電 | 4 kV (強度測試2) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
測試場強 | 10 V/m (強度測試 3) |
頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
測試場強 | 3 V/m (強度測試2) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-5 |
信號 | 0.5 kV (強度測試2 - 對稱) |
0.5 kV (強度測試1 - 非對稱) | |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V (強度測試 3) |
傳導(dǎo)性噪聲排放 | EN 55016 EN 61000-6-4(A類) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-8 |
EN 61000-4-11 | |
EN 61000-4-9 | |
EN 61000-4-12 | |
EN 61000-4-16 | |
EN 61000-4-18 | |
標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
標(biāo)準(zhǔn)——帶DC輸出的低電壓電源裝置 | EN 61204-3 |
標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
標(biāo)準(zhǔn)——安全絕緣 | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
標(biāo)準(zhǔn)——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 |
UL認證 | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 1310 Class 2 Power Units | |
ANSI/UL 121201 I級,Ⅱ類,A,B,C,D組(危險區(qū)域) | |
電擊 | 18 ms,30g,在每個空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
振動(操作) | < 15 Hz,±2.5 mm振幅;15 Hz ... 100 Hz:2.3 g 90分鐘 (IEC 60068-2-6) |
電涌電壓類別 (EN 61010-1) | II |
電涌電壓類別 (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息